所有公开日志
所有维基生活-专注个人健康管理的百科全书公开日志的联合展示。您可以通过选择日志类型、输入用户名(区分大小写)或相关页面(区分大小写)筛选日志条目。
(最新 | 最旧) 查看(前50个 | 后50个)(20 | 50 | 100 | 250 | 500)- 2021年2月18日 (四) 16:17 Ph9 讨论 贡献创建了页面Masimo MightySat脉搏血氧仪 (创建页面,内容为“脉搏和血氧饱和度是我们重要的生理指标,往往与心脏、肺部健康有着重要联系。鉴于这些生理指标时常变化,在日常生活中…”) 标签:visualeditor
- 2021年2月18日 (四) 16:17 Ph9 讨论 贡献创建了页面文件:34BF4B9F-DDDA-47E7-ADEA-2F765A12C4D6.jpg
- 2021年2月18日 (四) 16:17 Ph9 讨论 贡献上传文件:34BF4B9F-DDDA-47E7-ADEA-2F765A12C4D6.jpg
- 2021年2月18日 (四) 16:16 Ph9 讨论 贡献创建了页面文件:C01BB949-011F-4713-A865-AFF787E61882.jpg
- 2021年2月18日 (四) 16:16 Ph9 讨论 贡献上传文件:C01BB949-011F-4713-A865-AFF787E61882.jpg
- 2021年2月5日 (五) 19:49 Ph9 讨论 贡献创建了页面Withings BPM Core (创建页面,内容为“高血压已成为当前人类最常见的慢性病,严重情况下会导致心肾衰竭、中风、房颤等并发症疾病。世界卫生组织统计<ref>[https:…”) 标签:visualeditor
- 2021年2月5日 (五) 19:48 Ph9 讨论 贡献创建了页面文件:Vhd.mp4
- 2021年2月5日 (五) 19:48 Ph9 讨论 贡献上传文件:Vhd.mp4
- 2021年2月5日 (五) 19:46 Ph9 讨论 贡献创建了页面文件:DA17BADB-AE2E-4D99-9CD2-C4F8EEAF25DA.png
- 2021年2月5日 (五) 19:46 Ph9 讨论 贡献上传文件:DA17BADB-AE2E-4D99-9CD2-C4F8EEAF25DA.png
- 2021年2月4日 (四) 20:15 Ph9 讨论 贡献创建了页面Thryve肠道微生物分析服务 (创建页面,内容为“我们的身体中寄居着非常多微生物,这些微生物会对我们的健康产生不同的影响。有一些会导致我们生病,有一些却对我们的…”) 标签:visualeditor
- 2021年2月4日 (四) 20:09 Ph9 讨论 贡献创建了页面文件:55D46192-CE2E-44A9-A348-DB05E0649B21.png
- 2021年2月4日 (四) 20:09 Ph9 讨论 贡献上传文件:55D46192-CE2E-44A9-A348-DB05E0649B21.png
- 2021年2月4日 (四) 20:08 Ph9 讨论 贡献创建了页面文件:E66EA7FE-B157-4D0C-81C8-FC8CFA230D6B.png
- 2021年2月4日 (四) 20:08 Ph9 讨论 贡献上传文件:E66EA7FE-B157-4D0C-81C8-FC8CFA230D6B.png
- 2021年1月30日 (六) 12:25 Ph9 讨论 贡献创建了页面Aktiia手环 (创建页面,内容为“根据世界卫生组织的统计研究<ref>[https://www.who.int/zh/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds) 世界卫生组织-心血管疾病]</…”) 标签:visualeditor
- 2021年1月30日 (六) 12:23 Ph9 讨论 贡献创建了页面文件:30CB29CD-ADD4-445A-BBFD-18967F2572A1.png
- 2021年1月30日 (六) 12:23 Ph9 讨论 贡献上传文件:30CB29CD-ADD4-445A-BBFD-18967F2572A1.png
- 2021年1月30日 (六) 12:22 Ph9 讨论 贡献创建了页面文件:47C3E376-39D0-4CCD-BF97-70FB816382FA.png
- 2021年1月30日 (六) 12:22 Ph9 讨论 贡献上传文件:47C3E376-39D0-4CCD-BF97-70FB816382FA.png
- 2021年1月27日 (三) 20:16 Ph9 讨论 贡献创建了页面文件:Upright.png
- 2021年1月27日 (三) 20:16 Ph9 讨论 贡献上传文件:Upright.png
- 2021年1月27日 (三) 20:15 Ph9 讨论 贡献创建了页面文件:Upright-app.png
- 2021年1月27日 (三) 20:15 Ph9 讨论 贡献上传文件:Upright-app.png
- 2021年1月27日 (三) 20:03 Ph9 讨论 贡献创建了页面Upright (创建页面,内容为“颈椎和脊柱健康是青少年面临的重要健康问题。由于学习任务重,以及自制力不强,青少年经常出现不良的坐姿和站姿。长时…”) 标签:visualeditor
- 2021年1月26日 (二) 19:47 Ph9 讨论 贡献创建了页面BehaVR (创建页面,内容为“我们都知道健康的重要性,也都知道久坐、外卖、香烟和过度的压力是危害健康的。但是,那又怎么样呢?控制自己太难了,…”) 标签:visualeditor-switched
- 2021年1月26日 (二) 19:45 Ph9 讨论 贡献创建了页面文件:Oculus-v3.jpg
- 2021年1月26日 (二) 19:45 Ph9 讨论 贡献上传文件:Oculus-v3.jpg
- 2021年1月26日 (二) 19:43 Ph9 讨论 贡献创建了页面文件:A2F39B64-33F5-4B89-8CE4-5B3B50AFA36D.png
- 2021年1月26日 (二) 19:43 Ph9 讨论 贡献上传文件:A2F39B64-33F5-4B89-8CE4-5B3B50AFA36D.png
- 2021年1月26日 (二) 19:42 Ph9 讨论 贡献创建了页面文件:1E663D2F-D0D7-4682-A3EE-F6504C457778.png
- 2021年1月26日 (二) 19:42 Ph9 讨论 贡献上传文件:1E663D2F-D0D7-4682-A3EE-F6504C457778.png
- 2021年1月26日 (二) 19:42 Ph9 讨论 贡献创建了页面文件:FEB27E33-0AE8-4C41-9C30-DCFAD2524150.png
- 2021年1月26日 (二) 19:42 Ph9 讨论 贡献上传文件:FEB27E33-0AE8-4C41-9C30-DCFAD2524150.png
- 2021年1月26日 (二) 19:41 Ph9 讨论 贡献创建了页面文件:85406ECD-1253-4C04-945E-065BB647BC1D.png
- 2021年1月26日 (二) 19:41 Ph9 讨论 贡献上传文件:85406ECD-1253-4C04-945E-065BB647BC1D.png
- 2021年1月24日 (日) 15:17 Ph9 讨论 贡献创建了页面恭逸科技智能马桶 (增加恭逸科技智能马桶内容框架) 标签:visualeditor
- 2021年1月24日 (日) 15:13 Ph9 讨论 贡献创建了页面文件:Web-urine.mp4
- 2021年1月24日 (日) 15:13 Ph9 讨论 贡献上传文件:Web-urine.mp4
- 2021年1月24日 (日) 15:12 Ph9 讨论 贡献创建了页面文件:720200110092851.jpg
- 2021年1月24日 (日) 15:12 Ph9 讨论 贡献上传文件:720200110092851.jpg
- 2021年1月23日 (六) 19:26 Ph9 讨论 贡献创建了页面PressureDOT压力传感胶囊 (创建页面,内容为“腹腔内压力监测是重症监护的一部分,如果不做准确的监测,病人的各脏器功能可能会遭受创伤,甚至会有生命危险。当前使…”) 标签:visualeditor-switched
- 2021年1月23日 (六) 19:21 Ph9 讨论 贡献创建了页面文件:Cef4e3 1a090722945d48ffaee9799ce58d3579.gif
- 2021年1月23日 (六) 19:21 Ph9 讨论 贡献上传文件:Cef4e3 1a090722945d48ffaee9799ce58d3579.gif
- 2021年1月22日 (五) 08:58 Ph9 讨论 贡献创建了页面EndeavorRx游戏数字疗法 (创建页面,内容为“注意力不足过动症(英语:Attention Deficit Hyperactivity Disorder,简称ADHD),它的特性是难以专注、过度活跃、做事不考虑后果等…”) 标签:visualeditor
- 2021年1月22日 (五) 08:39 Ph9 讨论 贡献创建了页面文件:EndeavorRx B-roll June 2020 v1.mp4
- 2021年1月22日 (五) 08:39 Ph9 讨论 贡献上传文件:EndeavorRx B-roll June 2020 v1.mp4
- 2021年1月22日 (五) 08:31 Ph9 讨论 贡献创建了页面文件:Endeavor Geysers.jpg
- 2021年1月22日 (五) 08:31 Ph9 讨论 贡献上传文件:Endeavor Geysers.jpg
- 2021年1月21日 (四) 09:02 Ph9 讨论 贡献创建了页面Softsonics血压监测贴片 (创建Softsonics血压监测贴片) 标签:visualeditor