(创建页面,内容为“我们的身体无时无刻不在消耗能量,以完成思考和行动。哪怕我们睡着了,体内仍会存在相对微弱的能量消耗。这就是每个人…”) 标签:visualeditor |
标签:visualeditor-switched |
||
第5行: | 第5行: | ||
为了搞清楚我们的新陈代谢消耗的燃料类型和比例,通常使用呼吸交换率(PER)、呼吸商(RQ)、基础代谢率(BMR)来衡量。 | 为了搞清楚我们的新陈代谢消耗的燃料类型和比例,通常使用呼吸交换率(PER)、呼吸商(RQ)、基础代谢率(BMR)来衡量。 | ||
− | 呼吸交换率(RER)是新陈代谢中产生的二氧化碳量与所用氧气量之间的比率。它用于估计呼吸商(RQ),该指标是正在代谢的燃料(例如,碳水化合物或脂肪)为人体提供能量的指标,并可用于计算基础代谢率(BMR)。呼吸商(RQ)是直接确定代谢燃料使用量的金标准,但测量它需要从血液中进行分析。因此,在一般的健身和饮食等非临床场景中,呼吸交换率(RER)是确定代谢燃料的首选间接方法。 | + | 呼吸交换率(RER)是新陈代谢中产生的二氧化碳量与所用氧气量之间的比率。它用于估计呼吸商(RQ),该指标是正在代谢的燃料(例如,碳水化合物或脂肪)为人体提供能量的指标,并可用于计算基础代谢率(BMR)。呼吸商(RQ)是直接确定代谢燃料使用量的金标准,但测量它需要从血液中进行分析。因此,在一般的健身和饮食等非临床场景中,呼吸交换率(RER)是确定代谢燃料的首选间接方法。[[文件:002C307C-0395-45DC-A46A-3554B01003CC.jpg|缩略图|Lumen使用示意图]]呼吸交换率(RER)有3个值区间: |
− | + | *0.7表示脂肪是主要的燃料来源 | |
+ | *0.7-1.0表示混合使用脂肪和碳水化合物来获取能量 | ||
+ | *1.0表示碳水化合物是主要的燃料来源 | ||
− | + | ==Lumen便携式新陈代谢监测器== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | == Lumen便携式新陈代谢监测器 == | ||
− | |||
在过去,评估呼吸交换率(RER)的方法主要依靠前往医院,诊所或使用专业体育设施。但这并不是最省时和经济的方案。 | 在过去,评估呼吸交换率(RER)的方法主要依靠前往医院,诊所或使用专业体育设施。但这并不是最省时和经济的方案。 | ||
− | '''Lumen是一款可精确测量新陈代谢的手持便携式设备,由一个可用嘴呼气的硬件设备和配套的APP构成。用户只需通过设备进行2-3次稳定呼吸,它就会显示用户身体当前的新陈代谢状态。APP上会以1到5的比例显示,其中1代表当前使用100%的脂肪作为代谢燃料(相当于RER为0.7) ,5代表当前使用100%的燃料碳水化合物作为代谢燃料(相当于RER为1.0)。''' | + | '''Lumen是一款可精确测量新陈代谢的手持便携式设备,由一个可用嘴呼气的硬件设备和配套的APP构成。用户只需通过设备进行2-3次稳定呼吸,它就会显示用户身体当前的新陈代谢状态。APP上会以1到5的比例显示,其中1代表当前使用100%的脂肪作为代谢燃料(相当于RER为0.7) ,5代表当前使用100%的燃料碳水化合物作为代谢燃料(相当于RER为1.0)。'''[[文件:4CB2F7B7-6C70-4050-BE56-4C36292AF26E.png|缩略图|Lumen监测呼吸交换率原理示意]]'''利用Lumen,用户可以监测不同条件下(早晨/空腹,不同餐后、不同形式的运动前后)身体的RER。在持续使用大约30天左右,就能在Lumen上看到自己身体的新陈代谢灵活性,即身体在选择燃烧碳水化合物和脂肪之间的切换是否灵活。用户的目标就是提高自己的新陈代谢灵活性,这表示身体能够自如健康的利用体内资源。不论是即时的RER,还是长期的新陈代谢灵活度,都可以指导自己(也可以利用Lumen额外提供的营养师服务)选择针对性的睡眠、运动、饮食搭配,以达到如健康的目的。''' |
− | |||
− | '''利用Lumen,用户可以监测不同条件下(早晨/空腹,不同餐后、不同形式的运动前后)身体的RER。在持续使用大约30天左右,就能在Lumen上看到自己身体的新陈代谢灵活性,即身体在选择燃烧碳水化合物和脂肪之间的切换是否灵活。用户的目标就是提高自己的新陈代谢灵活性,这表示身体能够自如健康的利用体内资源。不论是即时的RER,还是长期的新陈代谢灵活度,都可以指导自己(也可以利用Lumen额外提供的营养师服务)选择针对性的睡眠、运动、饮食搭配,以达到如健康的目的。''' | ||
− | == Lumen基本原理 == | + | ==Lumen基本原理== |
− | |||
Lumen包含一个二氧化碳(CO2)传感器,该传感器测量吸入的气体(房间/环境空气)和呼出的气体之间的二氧化碳水平差异,并具有一个气流计用于测量每次呼吸中的空气量。与燃烧脂肪相比,燃烧碳水化合物产生的二氧化碳比例会更高。通过Lumen的传感器组合就能计算得出呼吸交换率(RER),以表明当前身体用来产生能量的燃料类型和比例。 | Lumen包含一个二氧化碳(CO2)传感器,该传感器测量吸入的气体(房间/环境空气)和呼出的气体之间的二氧化碳水平差异,并具有一个气流计用于测量每次呼吸中的空气量。与燃烧脂肪相比,燃烧碳水化合物产生的二氧化碳比例会更高。通过Lumen的传感器组合就能计算得出呼吸交换率(RER),以表明当前身体用来产生能量的燃料类型和比例。 | ||
第29行: | 第23行: | ||
Lumen目前已进行了两次实验测试<ref>[https://www.lumen.me/research Lumen精准度验证的实验研究]</ref>,使用Lumen和代谢推车(一种当前临床上测量呼吸速率的标准方法)对一定数量的受试者进行测试, 结果均表明Lumen与代谢推车获得的结果相近。但值得注意的是,尽管这些研究具有可信度,但Lumen暂时未获得FDA和CE等机构审批。 | Lumen目前已进行了两次实验测试<ref>[https://www.lumen.me/research Lumen精准度验证的实验研究]</ref>,使用Lumen和代谢推车(一种当前临床上测量呼吸速率的标准方法)对一定数量的受试者进行测试, 结果均表明Lumen与代谢推车获得的结果相近。但值得注意的是,尽管这些研究具有可信度,但Lumen暂时未获得FDA和CE等机构审批。 | ||
− | == 对个人健康管理的意义 == | + | ==对个人健康管理的意义== |
Lumen为评估身体新陈代谢健康水平提供了便捷的方法。以往我们很难知道自己究竟在消耗哪种类型的代谢燃料,因此只能盲目和一层不变的进食。而现在,尽管不是绝对精确,但身体正在使用那种代谢燃料和大致数量变得一目了然。 | Lumen为评估身体新陈代谢健康水平提供了便捷的方法。以往我们很难知道自己究竟在消耗哪种类型的代谢燃料,因此只能盲目和一层不变的进食。而现在,尽管不是绝对精确,但身体正在使用那种代谢燃料和大致数量变得一目了然。 | ||
第38行: | 第32行: | ||
'''同时,将Luemn提供的新陈代谢水平数据与其他生理值,例如血糖、血压、骨密度、压力水平等信息结合起来,可以为个人健康管理提供新的视角。''' | '''同时,将Luemn提供的新陈代谢水平数据与其他生理值,例如血糖、血压、骨密度、压力水平等信息结合起来,可以为个人健康管理提供新的视角。''' | ||
− | == 售价与购买 == | + | ==售价与购买== |
Lumen正在进行销售,售价299美元。可在其官方商城<ref>[https://shop.lumen.me/ Lumen官方商城]</ref>进行购买。 | Lumen正在进行销售,售价299美元。可在其官方商城<ref>[https://shop.lumen.me/ Lumen官方商城]</ref>进行购买。 | ||
+ | |||
+ | ==外部文献== | ||
+ | <references /> | ||
+ | |||
+ | [[分类:健康信息监测服务]] | ||
+ | [[分类:家用式健康监测服务]] | ||
+ | [[分类:便携式健康监测服务]] | ||
+ | [[分类:新陈代谢]] | ||
+ | [[分类:呼吸交换率]] |
2021年2月28日 (日) 15:09的最新版本
我们的身体无时无刻不在消耗能量,以完成思考和行动。哪怕我们睡着了,体内仍会存在相对微弱的能量消耗。这就是每个人体内无时无刻不在发生的新陈代谢过程。
新陈代谢对我们的健康至关重要,对维持身体血糖、血压和器官工作等均有关键影响。为生命提供能量的新陈代谢需要燃料,这就是我们需要定期补充食物的原因。代谢燃料常分为2种,脂肪和碳水化合物。在不同情况下,身体需要使用的代谢燃料类型和数量不尽相同。
为了搞清楚我们的新陈代谢消耗的燃料类型和比例,通常使用呼吸交换率(PER)、呼吸商(RQ)、基础代谢率(BMR)来衡量。
呼吸交换率(RER)是新陈代谢中产生的二氧化碳量与所用氧气量之间的比率。它用于估计呼吸商(RQ),该指标是正在代谢的燃料(例如,碳水化合物或脂肪)为人体提供能量的指标,并可用于计算基础代谢率(BMR)。呼吸商(RQ)是直接确定代谢燃料使用量的金标准,但测量它需要从血液中进行分析。因此,在一般的健身和饮食等非临床场景中,呼吸交换率(RER)是确定代谢燃料的首选间接方法。
呼吸交换率(RER)有3个值区间:
- 0.7表示脂肪是主要的燃料来源
- 0.7-1.0表示混合使用脂肪和碳水化合物来获取能量
- 1.0表示碳水化合物是主要的燃料来源
Lumen便携式新陈代谢监测器编辑
在过去,评估呼吸交换率(RER)的方法主要依靠前往医院,诊所或使用专业体育设施。但这并不是最省时和经济的方案。
Lumen是一款可精确测量新陈代谢的手持便携式设备,由一个可用嘴呼气的硬件设备和配套的APP构成。用户只需通过设备进行2-3次稳定呼吸,它就会显示用户身体当前的新陈代谢状态。APP上会以1到5的比例显示,其中1代表当前使用100%的脂肪作为代谢燃料(相当于RER为0.7) ,5代表当前使用100%的燃料碳水化合物作为代谢燃料(相当于RER为1.0)。
利用Lumen,用户可以监测不同条件下(早晨/空腹,不同餐后、不同形式的运动前后)身体的RER。在持续使用大约30天左右,就能在Lumen上看到自己身体的新陈代谢灵活性,即身体在选择燃烧碳水化合物和脂肪之间的切换是否灵活。用户的目标就是提高自己的新陈代谢灵活性,这表示身体能够自如健康的利用体内资源。不论是即时的RER,还是长期的新陈代谢灵活度,都可以指导自己(也可以利用Lumen额外提供的营养师服务)选择针对性的睡眠、运动、饮食搭配,以达到如健康的目的。
Lumen基本原理编辑
Lumen包含一个二氧化碳(CO2)传感器,该传感器测量吸入的气体(房间/环境空气)和呼出的气体之间的二氧化碳水平差异,并具有一个气流计用于测量每次呼吸中的空气量。与燃烧脂肪相比,燃烧碳水化合物产生的二氧化碳比例会更高。通过Lumen的传感器组合就能计算得出呼吸交换率(RER),以表明当前身体用来产生能量的燃料类型和比例。
理想健康状况下,每日早晨空腹测量的Lumen显示目标是达到1(即使用100%的脂肪做为燃料,0.7 RER),因为已经几个小时未吃东西,身体应该在没有碳水化合物可消耗的情况下,转向完全消耗脂肪。
Lumen目前已进行了两次实验测试[1],使用Lumen和代谢推车(一种当前临床上测量呼吸速率的标准方法)对一定数量的受试者进行测试, 结果均表明Lumen与代谢推车获得的结果相近。但值得注意的是,尽管这些研究具有可信度,但Lumen暂时未获得FDA和CE等机构审批。
对个人健康管理的意义编辑
Lumen为评估身体新陈代谢健康水平提供了便捷的方法。以往我们很难知道自己究竟在消耗哪种类型的代谢燃料,因此只能盲目和一层不变的进食。而现在,尽管不是绝对精确,但身体正在使用那种代谢燃料和大致数量变得一目了然。
当我们在苦恼运动为什么没有让自己瘦下来,可以在运动前后使用Lumen监测自己的新陈代谢状况。如果身体从最初的消耗碳水化合物为主,变成了消耗脂肪为主,目的就达到了。如果这种转变没有发生,可能就要考虑更换运动项目,或者加大运动量和时长了。
在使用Lumen过程中可以不断积累自己的数据,为改进饮食搭配和饮食量提供基础。根据身体代谢水平,Lumen会提供一些饮食建议,如食用多少碳水化合物和脂肪较为合适。
同时,将Luemn提供的新陈代谢水平数据与其他生理值,例如血糖、血压、骨密度、压力水平等信息结合起来,可以为个人健康管理提供新的视角。
售价与购买编辑
Lumen正在进行销售,售价299美元。可在其官方商城[2]进行购买。