(创建页面,内容为“对于很多现代女性来说,皮肤护理是一门必修课。要了解自己的皮肤,还有什么比镜子更方便的设备吗?如果有,那大概是手…”) 标签:visualeditor |
标签:visualeditor |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
对于很多现代女性来说,皮肤护理是一门必修课。要了解自己的皮肤,还有什么比镜子更方便的设备吗?如果有,那大概是手机里的相机了吧!但如果把镜子和手机结合在一起,会发生什么呢? | 对于很多现代女性来说,皮肤护理是一门必修课。要了解自己的皮肤,还有什么比镜子更方便的设备吗?如果有,那大概是手机里的相机了吧!但如果把镜子和手机结合在一起,会发生什么呢? | ||
− | + | ||
'''CareOS Themis是一种智能镜子,它可以安装在浴室水槽的上方。CareOS Themis不仅仅是一个简单的镜子,它还可以检测体温,进行皮肤分析和评估皮肤类型,提醒女性的月经周期、辅助化妆等。除此之外,它还支持手势交互,就像平板电脑。用户可以用它分析皮肤,获取面部瑜伽的指导,以最大程度地减少细纹出现。''' | '''CareOS Themis是一种智能镜子,它可以安装在浴室水槽的上方。CareOS Themis不仅仅是一个简单的镜子,它还可以检测体温,进行皮肤分析和评估皮肤类型,提醒女性的月经周期、辅助化妆等。除此之外,它还支持手势交互,就像平板电脑。用户可以用它分析皮肤,获取面部瑜伽的指导,以最大程度地减少细纹出现。''' | ||
试想一下每天我们会经过多少次洗手间或浴室内的镜子,就能知道CareOS Themis为什么有机会管理用户的健康。CareOS Themis为每个家庭成员提供一个个人资料,严格保护用户的隐私,因此数据未经授权就不会被转移到云中,而是保留在本地。因此,它并不是家里女性的专属,而是家庭内每个人的健康管家。 | 试想一下每天我们会经过多少次洗手间或浴室内的镜子,就能知道CareOS Themis为什么有机会管理用户的健康。CareOS Themis为每个家庭成员提供一个个人资料,严格保护用户的隐私,因此数据未经授权就不会被转移到云中,而是保留在本地。因此,它并不是家里女性的专属,而是家庭内每个人的健康管家。 | ||
− | == 基本原理 == | + | ==基本原理== |
− | CareOS Themis配备了10英寸显示屏,前置摄像头,麦克风和几个LED灯。除此之外,在镜子中装有多个传感器,可以收集用户的健康数据。 | + | CareOS Themis配备了10英寸显示屏,前置摄像头,麦克风和几个LED灯。除此之外,在镜子中装有多个传感器,可以收集用户的健康数据。[[文件:0CC0D33A-6CED-4546-A760-6F4EE1CF492F.png|缩略图|CareOS Themis智能镜使用示意图]]这些传感器由高质量的RGB相机,红外温度传感器和紫外线组成,以进行皮肤分析,从而改善用户的日常护理。为了保护用户信息,数据被存储在本地,使用软件和硬件安全模块加密,并且只有在得到双方同意的情况下才可以共享。 |
− | |||
− | 这些传感器由高质量的RGB相机,红外温度传感器和紫外线组成,以进行皮肤分析,从而改善用户的日常护理。为了保护用户信息,数据被存储在本地,使用软件和硬件安全模块加密,并且只有在得到双方同意的情况下才可以共享。 | ||
− | == 对个人健康管理的意义 == | + | ==对个人健康管理的意义== |
CareOS Themis智能镜子所能提供的皮肤分析,月经周期、化妆辅助等功能,对女性来说是有帮助的。尽管这些领域是个人健康管理的一部分,但与血糖、心率等健康信息地监测和分析相比,显得并不那么适合大众。 | CareOS Themis智能镜子所能提供的皮肤分析,月经周期、化妆辅助等功能,对女性来说是有帮助的。尽管这些领域是个人健康管理的一部分,但与血糖、心率等健康信息地监测和分析相比,显得并不那么适合大众。 | ||
第19行: | 第17行: | ||
试想,在CareOS Themis智能镜子中植入这样的算法,在我们每天多次照镜子的过程中,自动获取我们的面部和视网膜照片进行分析。然后,在我们的手机中就能定期收到相关疾病的风险,及时在早期发现重大疾病的发生迹象。 | 试想,在CareOS Themis智能镜子中植入这样的算法,在我们每天多次照镜子的过程中,自动获取我们的面部和视网膜照片进行分析。然后,在我们的手机中就能定期收到相关疾病的风险,及时在早期发现重大疾病的发生迹象。 | ||
− | == 售价与购买 == | + | ==售价与购买== |
− | Themis Mirror将于2021年下半年向公众发售,价格在399美元至499美元之间<ref>[http://care-os.com/themis/index-fr.html CarOS Themis 官网地址]</ref>[http://care-os.com/themis/index-fr. | + | Themis Mirror将于2021年下半年向公众发售,价格在399美元至499美元之间<ref>[http://care-os.com/themis/index-fr.html CarOS Themis 官网地址]</ref>[http://care-os.com/themis/index-fr.html)] |
+ | |||
+ | ==外部文献== | ||
+ | <references /> | ||
+ | |||
+ | [[分类:个人健康信息监测服务]] | ||
+ | [[分类:家用式健康信息监测服务]] | ||
+ | [[分类:皮肤]] | ||
+ | [[分类:体温]] | ||
+ | [[分类:月经周期]] |
2021年3月25日 (四) 21:25的最新版本
对于很多现代女性来说,皮肤护理是一门必修课。要了解自己的皮肤,还有什么比镜子更方便的设备吗?如果有,那大概是手机里的相机了吧!但如果把镜子和手机结合在一起,会发生什么呢?
CareOS Themis是一种智能镜子,它可以安装在浴室水槽的上方。CareOS Themis不仅仅是一个简单的镜子,它还可以检测体温,进行皮肤分析和评估皮肤类型,提醒女性的月经周期、辅助化妆等。除此之外,它还支持手势交互,就像平板电脑。用户可以用它分析皮肤,获取面部瑜伽的指导,以最大程度地减少细纹出现。
试想一下每天我们会经过多少次洗手间或浴室内的镜子,就能知道CareOS Themis为什么有机会管理用户的健康。CareOS Themis为每个家庭成员提供一个个人资料,严格保护用户的隐私,因此数据未经授权就不会被转移到云中,而是保留在本地。因此,它并不是家里女性的专属,而是家庭内每个人的健康管家。
基本原理编辑
CareOS Themis配备了10英寸显示屏,前置摄像头,麦克风和几个LED灯。除此之外,在镜子中装有多个传感器,可以收集用户的健康数据。
这些传感器由高质量的RGB相机,红外温度传感器和紫外线组成,以进行皮肤分析,从而改善用户的日常护理。为了保护用户信息,数据被存储在本地,使用软件和硬件安全模块加密,并且只有在得到双方同意的情况下才可以共享。
对个人健康管理的意义编辑
CareOS Themis智能镜子所能提供的皮肤分析,月经周期、化妆辅助等功能,对女性来说是有帮助的。尽管这些领域是个人健康管理的一部分,但与血糖、心率等健康信息地监测和分析相比,显得并不那么适合大众。
但CareOS Themis提供了一种全新的健康管理入口。因为镜子能够获得我们的面部照片,甚至是视网膜照片。而通过面部和视网膜照片,利用日益成熟的人工智能算法,有可能对许多深层健康问题进行评估。包括心血管疾病、脑中风、高血压、糖尿病、眼部疾病等。
比如Airdoc就是一家通过了中国国家药监局的批准,获得医疗器械三类证的人工智能算法[1]。它能通过视网膜照片,评估和发现用户潜在的疾病。
试想,在CareOS Themis智能镜子中植入这样的算法,在我们每天多次照镜子的过程中,自动获取我们的面部和视网膜照片进行分析。然后,在我们的手机中就能定期收到相关疾病的风险,及时在早期发现重大疾病的发生迹象。
售价与购买编辑
Themis Mirror将于2021年下半年向公众发售,价格在399美元至499美元之间[2][1]